Can-Am Defender — рабочие багги 2027
Defender — самый грузоподъёмный SSV в линейке Can-Am: увеличенная грузовая платформа и настройка под постоянную рабочую эксплуатацию.

Defender — рабочая линейка Can-Am SSV с акцентом на грузоподъёмность и буксировку, а не скорость. В каталоге 28 комплектаций в четырёх сериях: Defender с моторами HD7, HD9 и HD10, Defender HD10/HD11, Defender XU и рабочие XU PRO и XU 6x6 с удлинённой грузовой платформой. Есть трёхместные версии и шестиместные MAX.
Как выбрать комплектацию
Простые рабочие версии — Defender HD7 и DPS с мотором HD7 или HD9. XT добавляет лебёдку, версии CAB — закрытую кабину для работы в холод. X mr с полудверями подготовлен к грязи, Limited и Lone Star CAB — топовое оснащение. XU 6x6 — шестиколёсный Defender для болот и очень мягкого грунта.
Все комплектации «Can-Am Defender»
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Количество мест | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Defender HD7 | Rotax HD7 | 52 л.с. | 3 | 2 480 000 ₽ |
| Defender DPS | Rotax HD7 / Rotax HD9 | 52 / 65 л.с. | 3 | от 2 700 000 ₽ |
| Defender MAX HD7 | Rotax HD7 | 52 л.с. | 6 | 2 740 000 ₽ |
| Defender XT HD10/HD11 | Rotax HD10 / Rotax HD11 | 80 / 95 л.с. | 3 | от 2 895 000 ₽ |
| Defender XT HD7/HD9 | Rotax HD7 / Rotax HD9 | 52 / 65 л.с. | 3 | от 2 915 000 ₽ |
| Defender MAX DPS | Rotax HD7 / Rotax HD9 | 52 / 65 л.с. | 6 | от 2 970 000 ₽ |
| Defender XU XT | Rotax HD10 / Rotax HD11 | 80 / 95 л.с. | 3 | от 2 970 000 ₽ |
| Defender MAX XT HD10/HD11 | Rotax HD10 / Rotax HD11 | 80 / 95 л.с. | 6 | от 3 130 000 ₽ |
| Defender MAX XT HD9 | Rotax HD9 | 65 л.с. | 6 | от 3 220 000 ₽ |
| Defender DPS CAB | Rotax HD9 / Rotax HD10 | 65 / 82 л.с. | 3 | от 3 405 000 ₽ |
| Defender XU MAX XT | Rotax HD10 / Rotax HD11 | 80 / 95 л.с. | 6 | от 3 450 000 ₽ |
| Defender XT CAB | Rotax HD10 | 80 л.с. | 3 | от 3 675 000 ₽ |
| Defender XU XT CAB | Rotax HD10 | 80 л.с. | 3 | от 3 745 000 ₽ |
| Defender X mr с полудверями | Rotax HD11 | 95 л.с. | 3 | от 3 800 000 ₽ |
| Defender XU PRO XT | Rotax HD10 | 82 л.с. | 3 | 3 830 000 ₽ |
| Defender XU 6x6 XT | Rotax HD10 | 82 л.с. | 3 | 3 905 000 ₽ |
| Defender MAX XT CAB | Rotax HD10 | 80 л.с. | 6 | от 3 940 000 ₽ |
| Defender MAX X mr с полудверями | Rotax HD11 | 95 л.с. | 6 | от 3 995 000 ₽ |
| Defender MAX DPS CAB HD10 | Rotax HD10 | 82 л.с. | 6 | от 4 080 000 ₽ |
| Defender XU MAX XT CAB | Rotax HD10 | 80 л.с. | 6 | от 4 395 000 ₽ |
| Defender Limited | Rotax HD11 | 95 л.с. | 3 | от 4 420 000 ₽ |
| Defender XU Limited | Rotax HD11 | 95 л.с. | 3 | от 4 490 000 ₽ |
| Defender MAX Limited | Rotax HD11 | 95 л.с. | 6 | от 4 755 000 ₽ |
| Defender XU PRO Limited | Rotax HD10 | 82 л.с. | 3 | 4 795 000 ₽ |
| Defender MAX Lone Star CAB | Rotax HD11 | 95 л.с. | 6 | 4 860 000 ₽ |
| Defender XU 6x6 Limited | Rotax HD10 | 82 л.с. | 3 | 4 880 000 ₽ |
| Defender XU MAX Limited | Rotax HD11 | 95 л.с. | 6 | от 5 350 000 ₽ |
| Defender XU MAX Lone Star CAB | Rotax HD11 | 95 л.с. | 6 | 5 470 000 ₽ |
Перейти к комплектации
Частые вопросы
Зачем нужна закрытая кабина (версии CAB)?
Для работы в холодную погоду или межсезонье — закрытая кабина защищает от ветра и осадков там, где открытая платформа Commander или обычного Defender неудобна.
Defender XU 6x6 сильно дороже четырёхколёсных версий — оправдано ли это?
Да, если реальная задача — работа на болотистой или очень мягкой почве, где четырёх колёс недостаточно. Для обычного бездорожья переплата не всегда оправдана.
MAX-версии Defender так же грузоподъёмны, как обычные?
MAX добавляет задние места для пассажиров за счёт удлинённой базы, что может незначительно менять распределение груза — точные цифры стоит сверять в паспорте конкретной комплектации.